check-box leaf Facebook youtube phone-call envelope placeholder user phone key email wifi cloud news dialogue download switch router human-face pupil advertising point performance letter list pushpin arrow folder store service hammer briefcase mark computing play-btn bulb calendar notification bed train open-book community stroe heart facebook-02 eye more megaphone FFF check
優築網109年新成屋1月份第一週房屋市場總覽
優築網 2020年01月02日

 
楠 梓 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
春之田 大學十街330巷 1戶 48戶 豐嶸 大樓 18-20萬
四季春 鳳楠路v.s經建路 5戶 154戶 四季 大樓 17-20萬
捷運棧 加昌路v.s金和街168巷 5戶 126戶 和紘 大樓 18-20萬
戀戀風尚 藍田路近大學十八街 4戶 154戶 欣巴巴 大樓 16~18.5萬
悅讀新科院 芎蕉一街vs芎蕉二街 6戶 167 泰郡 大樓 14.4-18萬
FUN晴旅 大學17街vs大學20街 4戶 117戶 開遠 大樓 16.5-19萬
森河畔 援中路近大學17街 0戶 352戶 名陞 大樓 16-19萬
双對room 大學五十六街 0戶 39戶 新結庄 大樓 18.6萬
捷運之星 後昌路120號 6戶 476戶 聯立 大樓 16-18萬
閱讀文華 興西路v.s興楠路261巷 4戶 139戶 泰郡 大樓 18-21.7萬
閱讀泰郡 大學路v.s大學20街 11戶 283戶 泰郡 大樓 17-21萬
 
左 營 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
H-TIME 海富路v.s海龍路 4戶 1558戶 華友聯 大樓 23-25萬
M+ 民族一路v.s霞海路 2戶 138戶 侑城 大樓 19.8-23.8萬
星潮Style 至真路v.s文萊路 3戶 105戶 領航 大樓 27-30萬
一森青 文學路655巷 0戶 92戶 新崛江 大樓 23-27萬
綠翡翠 博愛二路v.s德威街 2戶 53戶 京城 大樓 32-42萬
時尚京城 新莊一路353號 0戶 111戶 京城 大樓 27-45萬
京城大苑 孟子路vs文萊路 9戶 275戶 京城 大樓 24-32萬
圓禾向青 文府路vs重仁路 2戶 93戶 圓禾 大樓 25-29萬
 
三 民 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
博愛京棧 博愛一路近十全路 0戶 307戶 興富發 大樓 29-35萬
愛上城 九如一路800號 13戶 234戶 城揚+隆大+宏碁 大樓 26-28萬
禾雅 大豐二路323巷 0戶 63戶 明裎 大樓 24-28萬
MY WOW 重慶街 0戶 40戶 龍鉅 大樓 27-31萬
美樹大悅 十全三路v,s中華二路 18戶 556戶 興富發 大樓 24-32萬
擁捷 重慶街v.s敦化街 1戶 104戶 永信 大樓 26-29萬
淳白(A棟) 大連街vs大連街381巷vs大連街381巷 2戶 55戶 甲六園 大樓 27-31萬
淳白(B棟) 大連街vs大連街381巷vs大連街381巷 2戶 80戶 甲六園 大樓 27-31萬
光之居 堯山街vs延慶街 13戶 196戶 光洲 大楼 25-28萬
鑫天地 愛國路VS順昌街 3戶 292戶 龍騰 大楼 24-29萬
暉鍠時代 愛國路近鼎山街 2戶 110戶 安暉 大樓 21-32萬
文心苑 大連街vs北安街 4戶 89戶 崑庭 大樓 27-32萬
閱河堤 明仁路v.s明愛街 6戶 51戶 京城 大樓 32-35萬
安庭風景 皓東路 3戶 107戶 安庭 大樓 21-24萬
文山ID 覺民路v.s澄清路 2戶 97戶 城揚 大樓 25.8-29萬
全民大樂(地上權) 鼎勇街67號 2戶 81戶 佃坤 大樓 13-19萬
大綠光 興隆街v.s民族巷6弄 0戶 273戶 城揚 大樓 21-32萬
 
鼓 山 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
美術皇居 美術東二路v.s美術北五街 12戶 354戶 京城 大樓 25-31萬
龍騰 明誠四路25號 3戶 213戶 龍騰 大樓 28-34萬
謙仰 青海路近馬卡道路 0戶 80戶 堅山 大樓 28-34萬
 
苓 雅 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
敘上景 凱旋一路vs河北一路vs泰順街 0戶 146戶 永信 大樓 29-35萬
逸文苑 和平一路vs七賢一路 0戶 159戶 京城 大樓 28-33萬
小森峻 福安路vs河北路41巷 1戶 43戶 振勝 大樓 27-30萬
華尚Star 成功一路vs四維四路 2戶 51戶 華尚 大樓 29-34萬
鳳凰中正 中正二路vs民族二路4巷 1戶 55戶 隆大 大樓 27-30萬
沐樂 身修路vs福德二路52巷 0戶 157戶 勤寬 大樓 25-29萬
君峰 中正二路vs尚義街112巷 0戶 107戶 永信 大樓 28-39萬
臻好如邑 正大路vs安溪路 2戶 35戶 如邑 大樓 22.5-25.5萬
一方淨III 苓雅二路189巷vs永泰路84巷 0戶 53戶 赫斯 大樓 28-32萬
高雄CBD 六合路近民族路 2戶 132戶 興富發 大樓 25-37萬
幸福08 中正一路v.s建民路 0戶 112戶 尊邑 大樓 26-29萬
漂亮 興中二路v.s自強三路53巷 2戶 176戶 和宜 大樓 28-31萬
文化藏美 青年一路福建街口 2戶 50戶 藏美 大樓 35-39萬
 
新 興 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
愛上海樂 復興二路v.s民生一路255巷 2戶 110戶 泰緯 大樓 32~35萬
心湛 八德一路v.s仁愛一街 4戶 38戶 福懋 大樓 28~30萬
民生臻愛 中山一路v.s民生一路 0戶 307戶 興富發 大樓 30~42萬
仁愛逸捷 仁愛一街v.s中正三路71巷 2戶 63戶 龍陞 大樓 26-29萬
     
前 金 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
璟時尚 允文街 0戶 32戶 興璟 大樓 31-33萬
文立苑 文武三街vs光明路 2戶 94戶 崑庭 大樓 31-35萬
城韻 新盛二街v.s中正三路71巷 1戶 68戶 匯成 大樓 29~29萬
文雄苑 光復三街vs市中一路 3戶 83戶 崑郡 大樓 28.3-31.6萬
文雄苑 光復三街vs市中一路 3戶 4戶 崑郡 透天 2800~2900萬
城馨 七賢二路近中華三路 0戶 84戶 匯成 大樓 26-29萬
       
鹽 埕 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
百達富埕 建國四路v.s大仁路 3戶 84戶 友友 大樓 27-31萬
     
前 鎮 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
You Star

和平二路v.s英德街

9戶 120戶 城揚 大樓 26-30萬
百達君品

籬仔內路v.s籬仔內路29巷

8戶 182戶 友友 大樓 25.8-32.8萬
國泰聚 二聖一路廣東三街 2戶 78戶 國泰 大樓 25.8-32.8萬
亞灣の丘 修成街 0戶 58戶 本業 大樓 38-50萬
三發晶沙 光華二路近一心一路 6戶 340戶 三發 大樓 30-36萬
 
 
小 港 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
港心 港信路vs小港路 7戶 314戶 和築 大樓 17-20萬
知音悅 高坪九街vs高坪十二街 0戶 23戶 東名 華夏 265~415萬
 
鳳 山 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
金‧優築 埤北路79巷 0戶 12戶 金築 透天 1490-1790萬
日出春陽-悅曦 鳳仁二街 0戶 16戶 百春陽 透天 2238萬
園墅(A區) 復華一街17巷 0戶 8戶 台糖 透天 1914-1950萬
園墅(B區) 復華一街17巷 0戶 8戶 台糖 透天 1926-1997萬
文山御璽 文化西路近文建街 4戶 98戶 利融 大樓 22-25萬
聯上WE 文鳳路近澄清路 6戶 216戶 聯上 大樓 26-28萬
棋琴文華苑 鳳仁路110巷近北昌三街 0戶 72戶 崑郡 大樓 19-22萬
旺時代NO.2

北明街v.s鳳誠路

6戶 162戶 德禎 大樓 16-20萬
銳揚捷仕堡 瑞興路近中山東路 4戶 267戶 銳揚 大樓 22-24萬
鳳凰YOUNG 鳳頂路近過埤路 0戶 138戶 隆大 大樓 17-19萬
仁發兩廳院

新樂街v.s新昌街

4戶 182戶 仁發 大樓 23.6萬-25.4萬
天森 中山東路v.s瑞昌街60巷1弄 0戶 128戶 吉隆 大樓 24-28萬
森之道 文龍東路vs北賢街 0戶 114戶 華友聯 大樓 23-25萬
悅讀DNA 紅毛港路vs海涵路 16戶 212戶 泰郡 大樓 19~20萬
銳揚新世代 保華一路vs海涵路 20戶 245戶 銳揚 大樓 20~22萬
大東麗緻 瑞興路 5戶 50戶 新創意 大樓 25~26萬
遇大東 光遠路155巷177號 0戶 22戶 東北開發 大樓 23-26萬
園丰景 南京路393巷 0戶 45戶 頂記 大樓 25-32萬
 
仁 武 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
源砌 永菱街 0戶 52戶 福華 透天 1288-2388萬
大河慕上 北屋南街 0戶 6戶 敦煌 透天 3088-3388萬
五悅天 澄仁路233號 4戶 1戶 日大 透天 3350萬
馥邦 八德西路v.s福德路 12戶 0戶 吉隆 透天 1958-2318萬
天大地大 仁雄路8巷 0戶 7戶 大運統 透天 2280萬
郡天鑽12 名山七街28號 0戶 2戶 吉郡 透天 5380萬
可麗都 八德東路v.s澄德路v.s京吉三路 20戶 361戶 全誠、城揚 大樓 19-20萬
國宴 仁孝路v.s仁雅街 14戶 42戶 得邑 透天 2980-3980萬
悅嵩豐 永新四街 0戶 37戶 嵩豐 大樓 17-20萬
星湖Life 勇全路v.s大全一巷 1戶 98戶 湟泰 大樓 16~20萬
向陽 霞海南二街與霞海南三街口 3戶 166戶 祿陽 大樓 18~20萬
28行館II 八德南路v.s京急三路 2戶 104戶 紘堡 大樓 18-20萬
閱讀AI 名湖街v.s名山十街 4戶 123戶 泰郡 大樓 21-22萬
芳崗澄品 仁勇路v.s赤吉街 0戶 132戶 芳崗 大樓 25-37萬
     

 

鳥 松 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
圓山硯 大華路55巷 0戶 84戶 力翰 大樓 30-38萬

 

橋 頭 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
鳳凰冠 甲樹路1186巷 2戶 443戶 隆大 大樓 16-19萬
音樂河 橋都路v.s新南二街 7戶 304戶 華雄 大樓 16.5~19萬
棋琴20重奏 經武路 0戶 456戶 棋琴 大樓 17-19萬
鑫市镇 近經武路近甲樹路1186巷 0戶 569戶 鑫龍騰 大樓 16-19萬
 
大 寮  區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
大橘新加坡 黃厝路 0戶 116戶 祥傑 華廈 18-20萬
 
岡  山 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
藏富市(地上權) 大義路v.s仁壽路 28戶 30戶 藏富 透天 888-1988萬
白色沐光 富貴南街39巷71號 0戶 8戶 全璟 透天 1788-2088萬
秀泰豐閣 和平二街v.s和平東街 5戶 168戶 豐嶸 大樓 20.5-22.7萬
 
 

上一頁