check-box leaf Facebook youtube phone-call envelope placeholder user phone key email wifi cloud news dialogue download switch router human-face pupil advertising point performance letter list pushpin arrow folder store service hammer briefcase mark computing play-btn bulb calendar notification bed train open-book community stroe heart facebook-02 eye more megaphone FFF check
108年新成屋10月份第三週房屋市場總覽
優築網 2019年10月17日

 

楠 梓 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
四季春 鳳楠路v.s經建路 5戶 154戶 四季 大樓 17-20萬
捷運棧 加昌路v.s金和街168巷 5戶 126戶 和紘 大樓 18-20萬
戀戀風尚 藍田路近大學十八街 4戶 154戶 欣巴巴 大樓 16~18.5萬
悅讀新科院 芎蕉一街vs芎蕉二街 6戶 167 泰郡 大樓 14.4-18萬
FUN晴旅 大學17街vs大學20街 4戶 117戶 開遠 大樓 16.5-19萬
森河畔 援中路近大學17街 0戶 352戶 名陞 大樓 16-19萬
双對room 大學五十六街 0戶 39戶 新結庄 大樓 18.6萬
捷運之星 後昌路120號 6戶 476戶 聯立 大樓 16-18萬
閱讀文華 興西路v.s興楠路261巷 4戶 139戶 泰郡 大樓 18-21.7萬
閱讀泰郡 大學路v.s大學20街 11戶 283戶 泰郡 大樓 17-21萬

 

左 營 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
jassica 巨蛋核心城III 重文街近華夏路 0戶 86戶 城揚 大樓 26-29萬
綠翡翠 博愛二路v.s德威街 2戶 53戶 京城 大樓 26-29萬
時尚京城 新莊一路353號 0戶 111戶 京城 大樓 27-45萬
若樸 文學路 1戶 65戶 合心 大樓 25-28萬
耀嵩豐 博愛四路309號 1戶 153戶 嵩豐 大樓 25-30萬
京城大苑 孟子路vs文萊路 9戶 275戶 京城 大樓 24-32萬
圓禾向青 文府路vs重仁路 2戶 93戶 圓禾 大樓 25-29萬
鑫巨蛋 至真路vs文直路 6戶 221戶 龍騰 大樓 26-30萬
鑫高鐵 華夏路vs重平路 2户 230户 鑫龍騰 大樓 25-30萬
蓮潭序 環潭路426巷60號 1戶 36戶 尚觀 大樓 23-28萬
 
三 民 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
MY WOW 重慶街 0戶 40戶 龍鉅 大樓 27-31萬
美樹大悅 十全三路v,s中華二路 18戶 556戶 興富發 大樓 24-32萬
擁捷 重慶街v.s敦化街 1戶 104戶 永信 大樓 26-29萬
淳白(A棟) 大連街vs大連街381巷vs大連街381巷 2戶 55戶 甲六園 大樓 27-31萬
淳白(B棟) 大連街vs大連街381巷vs大連街381巷 2戶 80戶 甲六園 大樓 27-31萬
光之居 堯山街vs延慶街 13戶 196戶 光洲 大楼 25-28萬
鑫天地 愛國路VS順昌街 3戶 292戶 龍騰 大楼 24-29萬
暉鍠時代 愛國路近鼎山街 2戶 110戶 安暉 大樓 21-32萬
文心苑 大連街vs北安街 4戶 89戶 崑庭 大樓 27-32萬
閱河堤 明仁路v.s明愛街 6戶 51戶 京城 大樓 32-35萬
安庭風景 皓東路 3戶 107戶 安庭 大樓 21-24萬
文山ID 覺民路v.s澄清路 2戶 97戶 城揚 大樓 25.8-29萬
全民大樂(地上權) 鼎勇街67號 2戶 81戶 佃坤 大樓 13-19萬
韻綠(地上權) 熱河三街近中華一路 0戶 104戶 永信 大樓 17-21萬
大綠光 興隆街v.s民族巷6弄 0戶 273戶 城揚 大樓 21-32萬
 
苓 雅 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
華尚Star 成功一路v.s四維四路 2戶 51戶 興聯誠 大樓 29-34萬
頂誠文化 和平一路144巷 2戶 19戶 頂誠 大樓 30~35萬
鳳凰中正 中正二路vs民族二路4巷 1戶 55戶 隆大 大樓 27~30萬
沐樂 身修路v.s福德二路52巷v.s建國一巷143巷v.s建國一路143巷6弄 0戶 157戶 勤寬 大樓 25~29萬
君峰 中正二路v.s尚義街112巷 0戶 107戶 永信 大樓 28~39萬
臻好如邑 正大路vs安溪路 2戶 35戶 如邑 大樓 22.5-25.5萬
一方淨III 苓雅二路189巷vs永泰路84巷 0戶 53戶 赫斯 大樓 28-32萬
高雄CBD 六合路近民族路 2戶 132戶 興富發 大樓 25-37萬
幸福08 中正一路v.s建民路 0戶 112戶 尊邑 大樓 26-29萬
文化潤隆 三多二路v.s福德三路 2戶 176戶 潤隆 大樓 24-27萬
漂亮 興中二路v.s自強三路53巷 2戶 176戶 和宜 大樓 28-31萬
文化藏美 青年一路福建街口 2戶 50戶 藏美 大樓 35-39萬
 
新 興 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
民生臻愛 中山一路v.s民生一路 0戶 307戶 興富發 大樓 30~42萬
仁愛逸捷 仁愛一街v.s中正三路71巷 2戶 63戶 龍陞 大樓 26-29萬
     
前 金 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
璟時尚 允文街 0戶 32戶 興璟 大樓 31-33萬
文立苑 文武三街vs光明路 2戶 94戶 崑庭 大樓 31-35萬
城韻 新盛二街v.s中正三路71巷 1戶 68戶 匯成 大樓 29~29萬
文雄苑 光復三街vs市中一路 3戶 83戶 崑郡 大樓 28.3-31.6萬
文雄苑 光復三街vs市中一路 3戶 4戶 崑郡 透天 2800~2900萬
城馨 七賢二路近中華三路 0戶 84戶 匯成 大樓 26-29萬
       
鹽 埕 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
百達富埕 建國四路v.s大仁路 3戶 84戶 友友 大樓 27-31萬
     
前 鎮 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
國泰聚 二聖一路廣東三街 2戶 78戶 國泰 大樓 25.8-32.8萬
瑞祥2(保泰區) 班超路v.s忠誠路214巷 1戶 50戶 永信 華夏 20-24.5萬
亞灣の丘 修成街 0戶 58戶 本業 大樓 38-50萬
三發晶沙 光華二路近一心一路 6戶 340戶 三發 大樓 30-36萬
 
 
小 港 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
港心 港信路vs小港路 7戶 314戶 和築 大樓 17-20萬
知音悅 高坪九街vs高坪十二街 0戶 23戶 東名 華夏 265~415萬
 
鳳 山 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
幸福居 五福二路564巷 0戶 10戶 昕業 透天 1870-1960萬
日出丹陽2-丹曦 代德二街 0戶 6戶 百春陽 透天 2800-3300萬
悅讀DNA 紅毛港路vs海涵路 16戶 212戶 泰郡 大樓 19~20萬
銳揚新世代 保華一路vs海涵路 20戶 245戶 銳揚 大樓 20~22萬
大東麗緻 瑞興路 5戶 50戶 新創意 大樓 25~26萬
遇大東 光遠路155巷177號 0戶 22戶 東北開發 大樓 23-26萬
園丰景 南京路393巷 0戶 45戶 頂記 大樓 25-32萬
 
仁 武 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
愛上喜悅 安樂一街v.s安樂四街 0戶 46戶 泰緯 透天 1088-1578萬
悅嵩豐 永新四街 0戶 37戶 嵩豐 大樓 17-20萬
亨利威登2 新旺一街v.s新庄路 0戶 22戶 雄宇 透天 1980~2500萬
耀の森 仁慈六街23號 0戶 6戶 耀順 透天 3680~3980萬
大智匯 仁慈六街23號 0戶 2戶 旭大 透天 1968~1968萬
呈臻 仁慈六街23號 0戶 2戶 堅邑 透天 1968~2280萬
星湖Life 勇全路v.s大全一巷 1戶 98戶 湟泰 大樓 16~20萬
向陽 霞海南二街與霞海南三街口 3戶 166戶 祿陽 大樓 18~20萬
28行館II 八德南路v.s京急三路 2戶 104戶 紘堡 大樓 18-20萬
     

上一頁