check-box leaf Facebook youtube phone-call envelope placeholder user phone key email wifi cloud news dialogue download switch router human-face pupil advertising point performance letter list pushpin arrow folder store service hammer briefcase mark computing play-btn bulb calendar notification bed train open-book community stroe heart facebook-02 eye more megaphone FFF check
108年新成屋3月份第二周房屋市場總覽
優築網 2019年03月14日

 

楠 梓 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
臻美 後昌路876巷2弄25號 0戶 11戶 華科 透天 1880-2180萬
耀大芊 翠屏路107~117號 0戶 6戶 翔耀 透天 3880-4180萬
墅森林 大學三十二街128巷32~42號 0戶 6戶 弘鼎 透天 3180-3690萬
居興好好 楠梓路1巷近鳳楠路 0戶 78戶 居興 大樓 20.8~23萬
遠見心悅 藍田路近大學一街 0戶 83戶 全誠 大樓 19-21萬
遠見晶悅 大學南路vs大學三街 2戶 81戶 全誠 大樓 19-20萬
双對room 大學五十六街 0戶 39戶 新結庄 大樓 18.6萬
水依林 大學西路近援中路 0戶 129戶 泰嘉 大樓 16-18萬
水悅集 大學十八街近藍田路 0戶 140戶 泰嘉 大樓 16-18萬
IG愛家 通昌街v.s惠昌街 2戶 109戶 城揚 大樓 17-19萬
水岸豐閣 寶溪北街 0戶 120戶 豐嶸 大樓 15-18萬
捷運之星 後昌街120號 6戶 476戶 聯立 大樓 16-18萬
蔚藍海18 大學62街近德中路 0戶 168戶 昶威 大樓 15-18萬
悅讀文華 興西路vs興楠路261巷 4戶 139戶 泰郡 大樓 18-21.7萬
海科棧 楠陽路近加昌路 2戶 171戶 和築 大樓 17-20萬
國城MRT 學專路加昌路口 6戶 337戶 國城 大樓 18-20萬
樹河院 德富街260號 6戶 138戶 福懋 大樓 19-20萬
悅讀泰郡 大學路vs大學20街 11戶 283戶 泰郡 大樓 17-21萬

 

左 營 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
綠翡翠 博爱二路vs德威街 2户 53户 京城 大樓 32-42萬
遠見青山 文學路v.s重如街 2戶 38戶 全誠 大樓 26-27萬
時尚京城 新莊一路353號 0戶 111戶 京城 大樓 27-45萬
若樸 文學路 1戶 65戶 合心 大樓 25-28萬
耀嵩豐 博愛四路309號 1戶 153戶 嵩豐 大樓 25-30萬
京城大苑 孟子路vs文萊路 9戶 275戶 京城 大樓 24-32萬
圓禾向青 文府路vs重仁路 2戶 93戶 圓禾 大樓 25-29萬
TAKU宅 華夏路vs重忠路 8戶 52戶 圓盛 大樓 25-30萬
鑫巨蛋 至真路vs文直路 6戶 221戶 龍騰 大樓 26-30萬
悅誠 鼓山三路vs桃子園路 18戶 684戶 興富發 大樓 22-25萬
i世界 鼓山三路vs啟文路 9户 490户 華友聯 大樓 17-19萬
鑫高鐵 華夏路vs重平路 2户 230户 鑫龍騰 大樓 25-30萬
都市璞華 重立路vs文自路505巷 2户 84户 都市 大樓 25-31萬
多城植栽(H&M) 自由四路文恩路 2戶 39戶 多城 大樓 25-28萬
I-home5 新莊一路華夏路 1戶 71戶 祐陞 大樓 28-33萬
BEST巨蛋核心城二期 崇德路296號 4戶 101戶 城揚 大樓 25-30萬
麗馥 新莊一路71號 1戶 77戶 澄德 大樓 28-32萬
 
鼓 山 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
龍騰 明誠四路25號 3戶 213戶 龍騰 大樓 28-34萬
聚緣Only 葆楨接v.s內惟路 2戶 33戶 基茂 大樓 28-34萬
謙仰 青海路近馬卡道路 0戶 80戶 堅山 大樓 28-30萬
鑫首璽(山海匯) 馬卡道路近美術北五路 0戶 81戶 龍騰 大樓 26-33萬
三 民 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
文山ID 覺民路vs澄清路 2戶 97戶 城揚 大樓 25.8-29萬
MY ONLY 大順二路vs大順二路680巷 2戶 89戶 龍鉅 大樓 24-26萬
大綠光 興隆街vs名族巷6弄 0戶 273戶 城揚 大樓 21-32萬
新站37 三民街66號 0戶 37戶 良富 大樓 24-29萬
鑫文山 文濱路17巷 1戶 62戶 龍騰 大樓 21-26萬
恆上沐悅 河北二路 2戶 61戶 恆上 大樓 25-30萬
全民大樂(地上權) 鼎勇街67號 2戶 81戶 佃坤 大樓 13-19萬
韻綠(地上權) 熱河三街近中華一路 0戶 104戶 永信 大樓 17-21萬
 
苓 雅 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
幸福O8 中正一路vs建民路 0戶 112戶 尊邑 大樓 26-29萬
漢神棧 成功一路近青年二路 1戶 70戶 國聯 大樓 26-31萬
文化潤隆 三多二路vs福德三路 20戶 377戶 潤隆 大樓 24-27萬
鳳凰灣 青年二路vs青年二路133巷 4戶 70戶 隆大 大樓 27-29萬
鳳凰真愛 四維四路vs永平路 0戶 70戶 隆大 大樓 28-32萬
文化綻 光華一路近四維路 1戶 56戶 匯成 大樓 26-30萬
漂亮 興中二路vs自強三路53巷 2戶 176戶 和宜 大樓 28-31萬
新都廳 青年一路vs永定街 14户 152户 城揚 隆大 太普 大樓 29-35萬
新都廳2園林官邸 永定街vs永裕街 0戶 215戶 城揚 隆大 太普 0戶 28-32萬
生日公園 苓雅一路vs智慧街口近中山路 0戶 33戶 百立 0戶 41-55萬
聯上鉑麗 中華四路vs青年二路 1戶 252戶 聯上 0戶 28-32萬
文化藏美 青年一路福建街口 2戶 50戶 藏美 大樓 28-43萬
文化首馥 光華一路 0戶 104戶 慶旺 大樓 29-41萬
 
新 興 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
仁愛逸捷 仁愛一街v.s中正三路71巷 2戶 63戶 龍陞 大樓 26-29萬
     
前 金 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
城馨 七賢二路近中華三路 0戶 84戶 匯成 大樓 26-29萬
美麗方 自立二路35號 0戶 34戶 華盛 大樓 26-29萬
郡都city 中正四路v.s文武二街 3戶 126戶 郡都 大樓 25-29萬
雋詠 成功一路vs前金二街 3戶 41戶 福懋 大樓 26-30萬
 
鹽 埕 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
鹽埕序 大公路v.s新興路 3戶 173戶 寶象 大樓 23-26萬
百達富埕 建國四路vs大仁路 3戶 84戶 友友 大樓 27-31萬
     
前 鎮 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
瑞祥2(保泰區) 班超路vs忠誠路 1戶 50戶 永信 大樓 20-24.5萬
瑞祥2(瑞隆區) 班超路vs瑞士街口 2戶 44戶 永信 大樓 20.5-24.5萬
亞灣の丘 修成街 0戶 58戶 本業 大樓 38-50萬
三發晶沙 光華二路近一心一路 6戶 340戶 三發 大樓 30-36萬
 
小 港 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
錢進高雄 永順街近行義街 0戶 84戶 開遠 大樓 19.7萬
觀雲II 港平路v.s福利路 10戶 266戶 皇裕 大樓 18-20萬
甜蜜 廈莊一街vs廈莊三街 2戶 106戶 和宜 大樓 17-20萬
鑫鎮NO.1 孔宅六街vs孔宅五街 0戶 53戶 龍騰 透天 1450-2080萬
     
鳳 山 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
文化首富 文龍東路160號 4戶 0戶 高民旺 透天 3588萬
銳揚捷仕堡 瑞興路近中山東路 4戶 267戶 銳揚 大樓 22-24萬
八謙院 北賢街76巷10~28號 0戶 8戶 三地 透天 2038-2098萬
銳揚國寶(地上權) 三誠路v.s福誠三街 25戶 20戶 銳揚 透天 1488-4388萬
森粼 北賢街v.s力行路口 0戶 258戶 華友聯     大樓 20-33萬
鳳凰Young 鳳頂路近過埤路 0戶 138戶 隆大 大樓 17-19萬
棋琴文泰苑 保泰路370巷v.s善志街 2戶 84戶 崑庭 大樓 21-23萬
仁發兩廳院 新樂街v.s新昌街 4戶 182戶 仁發 大樓 23.6-25.4萬
天森 中山東路vs瑞昌街60巷1弄 0戶 128戶 吉隆 大樓 24-28萬
園丰景 南京路393巷 0戶 45戶 頂記 大樓 25-32萬
璟自然 鳳燕一街 2戶 114戶 興璟 大樓 22-25萬
新天地 國慶十街vs國慶九街 9戶 178戶 銳揚 大樓 17-19萬
棋琴19重奏 北昌三街北仁街 2戶 163戶 崑庭 大樓 17-20萬
 
仁 武 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
秋紅谷 北屋北街近京文街 0戶 175戶 華友聯 大樓 17-18萬
樂LOFT 京吉八路近京吉八街 2戶 110戶 日大 大樓 15.3萬-17.8萬
芳崗澄品 仁勇路v.s赤吉街 0戶 132戶 芳崗 大樓 25-37萬
大麗城 八德東路澄德路 12戶 331戶 城揚 全誠 大樓 16-18.8萬
   
鳥 松 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
圓山硯 大華路55巷 0戶 84戶 力翰 大樓 30-38萬
 
橋 頭 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
棋琴20重奏 經武路 0戶 456戶 棋琴 大樓 17-19萬
鑫市镇 近經武路近甲樹路1186巷 0戶 569戶 鑫龍騰 大樓 16-19萬
交響樂 橋都路vs新南二街 7戶 282戶 華雄 大樓 17-19萬
 
大 寮 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
站前墅No.3 民泰街 0戶 14戶 嶸霖 大樓 1088-1450萬

 

岡 山 區
案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
New Star 忠誠街vs忠誠街205巷 8戶 168戶 恆聚 大樓 15-17萬

上一頁