check-box leaf Facebook youtube phone-call envelope placeholder user phone key email wifi cloud news dialogue download switch router human-face pupil advertising point performance letter list pushpin arrow folder store service hammer briefcase mark computing play-btn bulb calendar notification bed train open-book community stroe heart facebook-02 eye more megaphone FFF check
107年新成屋5月份第二周房屋市場總覽
優築網 2018年05月10日

 

楠 梓 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
森活御墅 土庫五路28巷1號 0戶 2戶 豐呈 透天 3580-3680萬
馥天下 清豐二路v.s清豐二路31巷 10戶 8戶 三富 透天 2088-2158萬
閱讀文華 興西路v.s興楠路261巷 4戶 139戶 泰郡 大樓 18-21.7萬
森居易 寶溪南街15號 0戶 4戶 邑信 透天 1298-1718萬
Green More 藍昌路268號 4戶 60戶 良誠 大樓 17-19萬
白雲間 大學26街173號 0戶 2戶 坤宸 透天 3680萬
海科棧 楠陽路近加昌路 2戶 171戶 和築 大樓 17-20萬
吾疆 加宏路191巷51弄1號 0戶 2戶 德豐生 透天 3500-3600萬
馥族 元昌街99巷31號廣昌街43巷7號 0戶 6戶 同勝 透天 1780-2980萬
高更2 大學58街近大學29路 0戶 20戶 高京 透天 1688-2980萬
水岸豐閣 寶溪北街 0戶 120戶 豐嶸 大樓 15-18萬
樹河院 德富接260號 6戶 130戶 福懋 大樓 19-20萬
遠見品學 大學26街v.s大學36街 0戶 85戶 全誠 大樓 19-20萬
悅讀森觀 大學街v.s大學20街 11戶 283戶 上揚 大樓 17-21萬
捷客 高峰街79巷 5戶 149戶 和築 大樓 17-18萬
陽光微笑 創新路vs芎林一街vs芎林二街 15戶 278戶 藏和 大樓 15-17萬
文陽 大學五街vs大學五十街 0戶 145戶 文陽鑫 大樓 18-19萬
恋恋APP 大學南路 0戶 140戶 巴巴 大樓 17-19萬
郡都河畔 德豐街286巷 0戶 116戶 郡都 大樓 16.6-17.5萬
三川 德富街近德豐街 0戶 185戶 堅山 大樓 18-22萬
大學綻 大學五十六街大學二十九路 0戶 112戶 和宜 大樓 16-18萬
國城MRT 學專路加昌路口 6戶 337戶 國城 大樓 18-20萬
樂活 德中路大學26街 0戶 168戶 京城 大樓 16-20萬
天天微笑 朝明路130巷7弄 9戶 322戶 龍騰 大樓 18-19萬

 

 
左 營 區
 案名   工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
鑫巨蛋   至夏路v.s文直路 6戶 221戶 龍騰 大樓 26-30萬
悅誠   鼓山三路v.s桃子園路 18戶 684戶 興富發 大樓 22-25萬
i世界   鼓山三路v.s啟文路 9戶 504戶 華友聯 大樓 17-19萬
鑫高鐵   華夏路v.s重平路 2戶 230戶 鑫龍騰 大樓 25-30萬
H&M   自由四路文恩路 2戶 39戶 多城 大樓 25-28萬
I-home5   新莊一路華夏路 1戶 71戶 祐陞 大樓 28-33萬
京城君匯   重立路文自路 2戶 78戶 京城 大樓 26-28萬
植見築   立大路v.s立莊路35巷 4戶 28戶 居富 大樓 27-30萬
悠然   重安路vs文智路 0戶 51戶 永信 大樓 24-31萬
BEST巨蛋核心城二期   崇德路296號 4戶 101戶 城揚 大樓 25-30萬
天畝苑   文自路385號 2戶 65戶 本業 大樓 26-29萬
麗馥   新莊一路71號 1戶 77戶 澄德 大樓 28-32萬
靜な漢神   文華路18巷 0戶 134戶 和慶 大樓 26-28萬
天峰(微風)   大順一路修明街 0戶 53戶 京城 大樓 35-49萬
華友聯站前100   文府路235號 0戶 26戶 華友聯 大樓 33-38萬
博愛綻   博愛四路 4戶 174戶 城揚 大樓 32-35萬
 
鼓 山 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
謙仰 青海路近馬卡道路 0戶 80戶 堅山 大樓 28-30萬
協勝發HD 鼓山三路106-11號 1戶 131戶 協勝發 大樓 22-26萬
山海匯 馬卡道路近美術北五路 0戶 81戶 龍騰 大樓 26-33萬
美術綠原道 馬卡道路美術北三路 2戶 66戶 城揚 大樓 26-30萬
漫光蒙梭 裕誠路美術館路 0戶    50戶 振美 大樓 36-45萬
崑の庭 馬卡道路vs美賢路 4戶 65戶 崑庭 大樓 26-32萬
沐之森 美術東六街79號 1戶 56戶 光洲 大樓 26-29萬
碧波灣 捷興二街鼓元街 0戶 53戶 南仁湖 大樓 25-34萬
禮源 龍德路41巷17弄 0戶 50戶 永信 大樓 25-38萬
悅龍灣 龍水二路 0戶 216戶 城揚 全誠 大樓 28-33萬
美術森林 馬卡道路明誠路 0戶 112戶 城揚 大樓 27.5-36萬
GIGA 昌盛路 8戶 182戶 城揚 大樓 33-36萬
 
三 民 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
大綠光 興隆街v.s民族巷6弄 0戶 273戶 城揚 大樓 21-32萬
新站37 三民街66號 0戶 37戶 良富 大樓 24-29萬
鑫文山 文濱路17巷 1戶 62戶 龍騰 大樓 21-26萬
仰德悅 十全一路v.s吉林路 3戶 127戶 仰德 大樓 27-35萬
詠富 堅如路13號 0戶 2戶 震營 透天 4380萬
恆上沐悅 河北二路 2戶 61戶 恆上 大樓 25-30萬
四季真觀 澄清路643號 2戶 61戶 四季 大樓 23.6-31.8萬
方城市 褒揚東街文濱路 4戶 145戶 城揚 大樓 24.5-28.5萬
棋琴18重奏 十全二路近康平街 0戶 102戶 崑庭 大樓 17.8-25萬
臻幸福 九如一路239巷 1戶 90戶 城揚 大樓 21-26萬
康朋街 民族一路633號 4戶 98戶 城揚 大樓 24-26萬
匯河堤 天祥二路 7戶 209戶 城揚 大樓 25-28萬
博聞 大德街 2戶 130戶 華友聯 大樓 23.7-26.7萬
 
苓 雅 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
禮墅 二聖一路42巷8弄3號 0戶 2戶 漢皇 透天 3980-4180萬
欣民權 民權一路vs永富街 1戶 171戶 甲六園 大樓 30-40萬
四季淳 光華一路 2戶 110戶 四季 大樓 28-32.5萬
文化藏美 青年一路福建街口 2戶 50戶 藏美 大樓 28-43萬
寬境 河北路武廟路251巷 0戶 99戶 勤寬 大樓 25-35萬
文化首馥 光華一路 0戶 104戶 慶旺 大樓 29-41萬
福懋圓方 興中二路 4戶 79戶 福懋 大樓 35-40萬
 
新 興 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
美麗綻 中山橫路自立二路南台路73巷 4戶 51戶 城揚 大樓 28-30萬
 
前 金 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
東京 六合二路v.s瑞源路 9戶 407戶 達麗 大樓 26-31萬
雋詠 成功一路vs前金二街 3戶 41戶 福懋 大樓 26-30萬
My ocean 七賢二路河東路 1戶 81戶 龍鉅 大樓 24-32萬
 
前 鎮 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
星真愛 永豐路近崗山東街 3戶 123戶 浤圃 大樓 3580-3980萬
The one 中華五路v.s新光路 0戶 242戶 遠雄 大樓 47-68萬
三松 明鳳26街37號 0戶 3戶 佑陞 透天 3200萬
心夢享 景德路v.s民權二路442巷 3戶 48戶 龍陞 華廈 28-29萬
 
小 港 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
高人一等23期 合作段 0戶 10戶 光順 透天 2280-3500萬
皇金名店 康朋街37號 2戶 0戶 阜田 透天 3880-6880萬
尚勇金店面 高坪六十二街188號 8戶 0戶 尚勇 透天 1080-2300萬
大夢想家 廈莊六街v.s廈莊三街 8戶 196戶 和築 大樓 16-18萬
橘風景II 港美路76號 0戶 33戶 祥傑 大樓 17-18萬
幸福森活 高坪50路15號 0戶 6戶 金圓 透天 1880-1980萬
山水晶棧 敬業路78號 4戶 59戶 城威 大樓 17-19萬
悅讀草悟道 中安路308號 8戶 130戶 泰郡 大樓 16.8-19.8萬
藍帶 華山路華明街 0戶 162戶 永信 大樓 16-18萬
漢民捷座 漢民路宮安街 0戶 182戶 永信 大樓 15.8-18.8萬
毓品 山明路 12戶 258戶 福懋 大樓 18-21萬
 
鳳 山 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
文山君悅 文衡路v.s八德路296巷 6戶 168戶 榮欣 大樓 18-25萬
富士畔 埤北路353號 0戶 3戶   透天 2880-2900萬
明頂大鎮 頂明路v.s過雄一街 0戶 65戶 永信 透天 1630-2320萬
璟自然 鳳燕一街122號 2戶 114戶 興璟 大樓 22-25萬
文華青 文龍東路近鳳仁路110巷 0戶 85戶 歐美 大樓 19.5-22.5萬
棋琴19重奏 北昌三街北仁街 2戶 163戶 興東風 大樓 17-20萬
樹粼 力行路v.s北賢街 6戶 260戶 華友聯 大樓 19-23萬
金店III 文龍東路128號 4戶 0戶 裕勝 透天 3288萬
文山晴天樹 文雅街v.s文雅街194巷 4戶 91戶 尊邑 大樓 21-23萬
築藝NO.8 北田街25號 0戶 6戶 協暘 透天 3400-3450萬
御水藍灣 五甲三路295巷 0戶 22戶 宏城 大樓 25-31萬
上河城 北昌五街19號 13戶 185戶 龍騰 大樓 18.9萬
滙美 頂新五街62號 4戶 207戶 冠傑 大樓 16-18萬
多城MM 頂新路頂新一街頂新二街 2戶 126戶 多城 大樓 17-19萬
YA捷市樂 黃埔路55巷鎮東街 0戶 98戶 尊邑 大樓 21-23萬
 
仁 武 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
碧富麗 八德東路388巷82號 0戶 14戶 高民旺 透天 1370-2680萬
獨立時代 霞海東二街210號 0戶 4戶 上福 透天 1980-2980萬
園之文華No.2 永榮一街八德西路 0戶 8戶 容誠 透天 1688萬
擇富II 仁德巷10號 4戶 0戶 高昕 透天 2580-3810萬
橘上園 同和路170號 6戶 4戶 祥傑 透天 2258萬
芳崗水問 仁勇路v.s赤吉街 0戶 132戶 芳崗 大樓 25-37萬
威世紀 仁雄路185號 2戶 0戶 金富陞 透天 3280萬
首席寬居II 文學路一段70號 4戶 10戶 漢典 透天 1038-1258萬
上鼎極 名湖街228號 0戶 5戶 竺旺 透天 2780-3380萬
京綻 永仁街386號 7戶 0戶 久雄 透天 3000-5000萬
大麗城 八德東路澄德路 12戶 331戶 城揚 大樓 16-18萬
名仕冠鈺 慈勇二街慈惠五街 0戶 8戶 成宇 透天 4888-5888萬
亨利威登 霞海南二街霞海南三街 4戶 0戶 金富陞 透天 3680-7680萬
欣澄邑 仁勇路166號 5戶 2戶 欣宏達 透天 2888萬
泰吉市 名山二街 0戶 10戶 富根 透天 2580萬
六花庭 赤誠街156號 0戶 6戶 竑瑋 透天 1720-2750萬
石墅風采 永昌三街永昌四街 0戶 36戶 元翔 透天 1188-2488萬
HOKI 八德西路同和路 3戶 84戶 安庭 大樓 18-20萬
28行館 澄德路京吉八路 4戶 130戶 閎寶 大樓 23-24萬
光盛 名湖街八德東路 0戶 84戶 光盛 大樓 16-19萬
幸湖灣 勇泉路赤誠街 4戶 140戶 祿陽 大樓 18-22萬
山湖匯 赤誠街勇全路 0戶 33戶 祿陽 透天 3197-6888萬
 
鳥 松 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
松下飛雪 琅環二街育成一街 0戶 4戶 固信 透天 3850-4200萬
圓山大院 清華街澄明街 0戶 195戶 京城 大樓 23-26萬
圓山硯 大華路55巷 0戶 84戶 力翰 大樓 30-38萬
 
橋 頭 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
交響樂 橋都路v.s新南二街 7戶 282戶 華雄 大樓 17-19萬
 
大 寮 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
 
岡 山 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
成家經典 灣裡路9之2號 0戶 12戶 成家 透天 999-1288萬
詠悅 華園路115號 0戶 5戶 有佳興 透天 2228-2338萬

 

上一頁