
諮詢專線:07-792-9222
建案詳細資料
投資興建 | 聯上建設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代理銷售 | 龍登廣告 | 建築設計 | 暫無資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
景觀設計 | 暫無資料 | 施工營造 | 暫無資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣告企劃 | 暫無資料 | 推案類別 | 新成屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | 透天類 | 都區計分 | 住宅區 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品項目 | 住家 店面 | 完工日期 | 2013-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
登錄日期 | 2013-06-07 | 最後修改日 | 2014-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
座向 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
建案特色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
透天類規劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
店面規劃 | 53戶 | 樓層層數 | 地上4~4.5層 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住家規劃 | 56戶 | 面寬規劃 | 4.1米 ~ 4.2米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社區規劃 | 未提供 | 主力建坪 | 62坪 ~ 125坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
規劃總數 | 109戶 | 主力地坪 | 26坪 ~ 34坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
房數規劃 | 5房 | 車位規劃 | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住家總價 | 1560萬~ 4600萬 | 店面總價 | 未提供 |

諮詢專線:07-792-9222
相關情報
2014-10-22|[聯合報]
聯上囍宴 三角窗買一棟 等於同時擁有4間店
2014-10-03|[優築網]
103年度10月新成屋推案總覽-鳥松鄉、鳳山市、仁武鄉
2014-09-15|[優築網]
103年度9月新成屋推案總覽-鳥松鄉、鳳山市、仁武鄉
2014-08-25|[聯合報]
【聯上囍宴】角地電梯店
2014-08-08|[編輯中心]
103年度8月新成屋推案總覽-鳥松鄉、鳳山市、仁武鄉
2014-07-11|[優築網]
103年度7月新成屋推案總覽-鳥松鄉、鳳山市、仁武鄉
建案位置
《 建案資料聲明 》
此資料僅供參考,詳細資料以個案現場為準,圖文資料開放給建商、代銷公司刊載,優築網不做任何保證資料的正確性,若有輸入錯誤之處,或需刪除有著作權之圖文,敬請不吝來電指正。