高雄國際學苑2館
- 投資興建:永堂‧府邸建設
- 產品類別:混合類
- 建案類別:已完售
- 接待中心:高雄巿楠梓區興楠路355巷82弄6號
- 建案位置:高雄巿楠梓區興楠路355巷82弄6號
建案詳細資料
投資興建 | 永堂‧府邸建設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代理銷售 | 暫無資料 | 建築設計 | 暫無資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
景觀設計 | 暫無資料 | 施工營造 | 暫無資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣告企劃 | 暫無資料 | 推案類別 | 已完售 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | 混合類 | 都區計分 | 住宅區 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品項目 | 套房 | 完工日期 | 2012-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
登錄日期 | 2012-11-13 | 最後修改日 | 2016-11-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
座向 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
建案特色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大樓類規劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
規劃戶數 | 未提供 | 樓層層數 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公設比 | 未提供 | 坪數規劃 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
房數規劃 | 未提供 | 每坪單價 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總價範圍 | 未提供 | 車位規劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||
店面規劃 | 未提供 | 自備款項 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
透天類規劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
店面規劃 | 未提供 | 樓層層數 | |||||||||||||||||||||||||||||||
住家規劃 | 未提供 | 面寬規劃 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社區規劃 | 未提供 | 主力建坪 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
規劃總數 | 0戶 | 主力地坪 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
房數規劃 | 未提供 | 車位規劃 | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
店面總價 | 未提供 |
CF大賞
建案位置
《 建案資料聲明 》
此資料僅供參考,詳細資料以個案現場為準,圖文資料開放給建商、代銷公司刊載,優築網不做任何保證資料的正確性,若有輸入錯誤之處,或需刪除有著作權之圖文,敬請不吝來電指正。